Umfragen
Wie war das Pilzjahr 2026?
| Sehr schlecht | | 0 | 0 % |
|---|
| Schlecht | | 0 | 0 % |
|---|
| Durchschnitt | | 0 | 0 % |
|---|
| Gut | | 0 | 0 % |
|---|
| Sehr gut | | 0 | 0 % |
|---|
| | 0 | 100 % |
|---|
Anmelden zum Abstimmen
Bisherige Umfragen
Wie war das Pilzjahr 2012?
| Sehr schlecht | | 92 | 15 % |
|---|
| Schlecht | | 102 | 17 % |
|---|
| Durchschnitt | | 212 | 34 % |
|---|
| Gut | | 102 | 17 % |
|---|
| Sehr gut | | 107 | 17 % |
|---|
| | 615 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2011?
| Sehr schlecht | | 75 | 10 % |
|---|
| Schlecht | | 262 | 35 % |
|---|
| Durchschnitt | | 184 | 24 % |
|---|
| Gut | | 123 | 16 % |
|---|
| Sehr gut | | 108 | 14 % |
|---|
| | 752 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2010?
| Sehr schlecht | | 87 | 10 % |
|---|
| Schlecht | | 50 | 5 % |
|---|
| Durchschnitt | | 118 | 13 % |
|---|
| Gut | | 367 | 40 % |
|---|
| Sehr gut | | 292 | 32 % |
|---|
| | 914 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2009?
| Sehr schlecht | | 154 | 22 % |
|---|
| Schlecht | | 238 | 33 % |
|---|
| Durchschnitt | | 153 | 21 % |
|---|
| Gut | | 110 | 15 % |
|---|
| Sehr gut | | 57 | 8 % |
|---|
| | 712 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2008?
| Sehr schlecht | | 88 | 13 % |
|---|
| Schlecht | | 141 | 21 % |
|---|
| Durchschnitt | | 256 | 38 % |
|---|
| Gut | | 143 | 21 % |
|---|
| Sehr gut | | 48 | 7 % |
|---|
| | 676 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2007?
| Sehr schlecht | | 77 | 14 % |
|---|
| Schlecht | | 187 | 33 % |
|---|
| Durchschnitt | | 151 | 27 % |
|---|
| Gut | | 98 | 17 % |
|---|
| Sehr gut | | 49 | 9 % |
|---|
| | 562 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2006?
| Sehr schlecht | | 76 | 8 % |
|---|
| Schlecht | | 82 | 9 % |
|---|
| Durchschnitt | | 160 | 18 % |
|---|
| Gut | | 244 | 27 % |
|---|
| Sehr gut | | 336 | 37 % |
|---|
| | 898 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2005?
| Sehr schlecht | | 70 | 9 % |
|---|
| Schlecht | | 139 | 17 % |
|---|
| Durchschnitt | | 389 | 48 % |
|---|
| Gut | | 125 | 16 % |
|---|
| Sehr gut | | 80 | 10 % |
|---|
| | 803 | 100 % |
|---|
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?
| SPD | | 769 | 29 % |
|---|
| CDU/CSU | | 654 | 25 % |
|---|
| Grüne | | 294 | 11 % |
|---|
| FDP | | 292 | 11 % |
|---|
| Linksbündnis | | 463 | 18 % |
|---|
| Sonstige | | 160 | 6 % |
|---|
| | 2.632 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2004?
| Sehr schlecht | | 71 | 12 % |
|---|
| Schlecht | | 89 | 15 % |
|---|
| Durchschnitt | | 168 | 28 % |
|---|
| Gut | | 183 | 31 % |
|---|
| Sehr gut | | 86 | 14 % |
|---|
| | 597 | 100 % |
|---|
Würdest du gefundene "Rote-Liste" Pilze essen?
| Ja, warum nicht? Sammeln schadet den Pilzen nicht. | | 396 | 19 % |
|---|
| Geringe Menge probieren ist OK wenn ausreichend Pilze am Standort. | | 665 | 32 % |
|---|
| Nein, niemals. | | 986 | 48 % |
|---|
| | 2.047 | 100 % |
|---|
Welches ist dein Lieblingswaldtyp?
| Laubwald | | 161 | 20 % |
|---|
| Nadelwald | | 280 | 35 % |
|---|
| Mischwald | | 286 | 36 % |
|---|
| Keine Präferenz | | 71 | 9 % |
|---|
| | 798 | 100 % |
|---|
Fotografierst du Pilze?
| Ja, digital | | 98 | 65 % |
|---|
| Ja, analog | | 24 | 16 % |
|---|
| Nein | | 29 | 19 % |
|---|
| | 151 | 100 % |
|---|
Bringst du deine Speisepilzfunde zur Kontrolle?
| Ja, das ist nötig | | 11 | 5 % |
|---|
| Nein, ich fühle mich sicher | | 144 | 67 % |
|---|
| Nur wenn ich mich unsicher fühle | | 46 | 21 % |
|---|
| Ich halte Pilzkontrollen für überflüssig | | 15 | 7 % |
|---|
| | 216 | 100 % |
|---|
Bist du Mitglied in der DGfM?
| Ja | | 69 | 31 % |
|---|
| Nein | | 153 | 69 % |
|---|
| | 222 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2003?
| Sehr schlecht | | 69 | 40 % |
|---|
| Schlecht | | 60 | 35 % |
|---|
| Durchschnitt | | 26 | 15 % |
|---|
| Gut | | 9 | 5 % |
|---|
| Sehr gut | | 7 | 4 % |
|---|
| | 171 | 100 % |
|---|
Wie alt bist du?
| 10 - 19 | | 77 | 18 % |
|---|
| 20 - 29 | | 50 | 12 % |
|---|
| 30 - 39 | | 103 | 24 % |
|---|
| 40 - 49 | | 87 | 20 % |
|---|
| 50 - 59 | | 65 | 15 % |
|---|
| 60 - 69 | | 36 | 8 % |
|---|
| 70 oder älter | | 10 | 2 % |
|---|
| | 428 | 100 % |
|---|
Bietest du Pilzberatungen an?
| Ja, bin geprüfter Pilzberater | | 52 | 21 % |
|---|
| Ja, habe aber keine Prüfung abgelegt | | 19 | 8 % |
|---|
| Nein | | 179 | 72 % |
|---|
| | 250 | 100 % |
|---|
Bist du für oder gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen?
| Dafür | | 131 | 50 % |
|---|
| Dagegen | | 131 | 50 % |
|---|
| | 262 | 100 % |
|---|
Was war deine maximale tägliche Pilzbeute?
| nehme nur Einzelexemplare zum Bestimmen mit | | 16 | 6 % |
|---|
| 100g - 1kg | | 34 | 14 % |
|---|
| 1kg - 5kg | | 116 | 47 % |
|---|
| 5kg - 10kg | | 46 | 19 % |
|---|
| 10kg - 50kg | | 20 | 8 % |
|---|
| mehr als 50kg | | 15 | 6 % |
|---|
| | 247 | 100 % |
|---|
Hast du schon mal "Psilos" probiert?
| Nein, niemals! | | 200 | 57 % |
|---|
| Nein, würde aber gerne mal | | 58 | 17 % |
|---|
| Ja, einmal | | 24 | 7 % |
|---|
| Ja, mehrfach | | 67 | 19 % |
|---|
| | 349 | 100 % |
|---|
Wie hältst du es mit dem Grünling?
| Habe ihn schon immer gegessen und esse ihn immer noch | | 49 | 11 % |
|---|
| Habe ihn früher gegessen, jetzt aber nicht mehr | | 38 | 9 % |
|---|
| Habe ihn noch nie gegessen | | 343 | 80 % |
|---|
| | 430 | 100 % |
|---|
Wieviele Pilze kennst du sicher?
| Gar keinen | | 106 | 8 % |
|---|
| 1 - 10 | | 545 | 40 % |
|---|
| 10 - 50 | | 432 | 32 % |
|---|
| 50 - 100 | | 113 | 8 % |
|---|
| 100 - 250 | | 76 | 6 % |
|---|
| mehr als 250 | | 74 | 5 % |
|---|
| | 1.346 | 100 % |
|---|
Isst du gerne Pilze?
| Ja | | 468 | 89 % |
|---|
| Nein | | 55 | 11 % |
|---|
| | 523 | 100 % |
|---|
Bist du Raucher oder Nichtraucher?
| Raucher | | 67 | 34 % |
|---|
| Nichtraucher | | 131 | 66 % |
|---|
| | 198 | 100 % |
|---|
Wurdest du schon mal beim Pilzesuchen von einem Tier oder einem Menschen bedroht oder angegriffen?
| Nein, noch nie. | | 219 | 84 % |
|---|
| Ja, von einem Tier | | 23 | 9 % |
|---|
| Ja, von einem Menschen | | 20 | 8 % |
|---|
| | 262 | 100 % |
|---|
Womit gehst du ins Internet?
| Modem | | 103 | 22 % |
|---|
| ISDN | | 115 | 24 % |
|---|
| DSL | | 217 | 46 % |
|---|
| Standleitung | | 41 | 9 % |
|---|
| | 476 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2002?
| Sehr schlecht | | 65 | 15 % |
|---|
| Schlecht | | 114 | 27 % |
|---|
| Durchschnitt | | 106 | 25 % |
|---|
| Gut | | 86 | 20 % |
|---|
| Sehr gut | | 51 | 12 % |
|---|
| | 422 | 100 % |
|---|
Hast Du einen Fernseher?
| Ja | | 263 | 84 % |
|---|
| Nein | | 51 | 16 % |
|---|
| | 314 | 100 % |
|---|
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?
| SPD | | 312 | 27 % |
|---|
| CDU/CSU | | 248 | 22 % |
|---|
| Grüne | | 221 | 19 % |
|---|
| FDP | | 242 | 21 % |
|---|
| PDS | | 85 | 7 % |
|---|
| Sonstige | | 30 | 3 % |
|---|
| | 1.138 | 100 % |
|---|
Hast du schon mal den Fliegenpilz gegessen ?
| Ja, als Speisepilz (abkochen, Wasser wegschütten) | | 12 | 4 % |
|---|
| Ja, als Rauschpilz (trocknen) | | 29 | 10 % |
|---|
| Nein, noch nie. | | 251 | 86 % |
|---|
| | 292 | 100 % |
|---|
Welche Musik hörst Du am liebsten?
| Klassik | | 44 | 14 % |
|---|
| Jazz | | 37 | 12 % |
|---|
| Rock | | 65 | 20 % |
|---|
| Heavy Metal | | 22 | 7 % |
|---|
| Techno, Trance | | 29 | 9 % |
|---|
| Pop | | 25 | 8 % |
|---|
| Hard Rock | | 26 | 8 % |
|---|
| Hip Hop | | 8 | 3 % |
|---|
| Volksmusik | | 12 | 4 % |
|---|
| Deutscher Schlager | | 9 | 3 % |
|---|
| Soul, R&B | | 11 | 3 % |
|---|
| Indie | | 32 | 10 % |
|---|
| | 320 | 100 % |
|---|
Welches ist dein Sternzeichen?
| Steinbock | | 27 | 7 % |
|---|
| Wassermann | | 43 | 11 % |
|---|
| Fische | | 23 | 6 % |
|---|
| Widder | | 22 | 5 % |
|---|
| Stier | | 27 | 7 % |
|---|
| Zwilling | | 38 | 9 % |
|---|
| Krebs | | 32 | 8 % |
|---|
| Löwe | | 69 | 17 % |
|---|
| Jungfrau | | 24 | 6 % |
|---|
| Waage | | 48 | 12 % |
|---|
| Skorpion | | 25 | 6 % |
|---|
| Schütze | | 28 | 7 % |
|---|
| | 406 | 100 % |
|---|
Wie hältst Du es mit dem Fuchsbandwurm?
| Kümmert mich überhaupt nicht. | | 136 | 49 % |
|---|
| Ich esse nichts rohes oder wasche alles vorher ab. | | 132 | 47 % |
|---|
| Ich habe Angst und verzichte aufs Pilzesammeln in gefährdeten Gebieten. | | 12 | 4 % |
|---|
| | 280 | 100 % |
|---|
Hast du schon mal den Märzschneckling gefunden?
| Ja, schon öfter. | | 34 | 11 % |
|---|
| Ja, einmal. | | 10 | 3 % |
|---|
| Nein, noch nie. | | 274 | 86 % |
|---|
| | 318 | 100 % |
|---|
Woher rührt Dein Interesse für die Pilze ?
| Von den Eltern übernommen oder geweckt | | 111 | 26 % |
|---|
| Von Verwandten oder Freunden | | 45 | 11 % |
|---|
| Vom Partner | | 16 | 4 % |
|---|
| Bio-Unterricht | | 66 | 16 % |
|---|
| Selbst entwickeltes Interesse | | 181 | 43 % |
|---|
| | 419 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2001?
| Sehr schlecht | | 24 | 6 % |
|---|
| Schlecht | | 59 | 14 % |
|---|
| Durchschnitt | | 87 | 20 % |
|---|
| Gut | | 143 | 33 % |
|---|
| Sehr gut | | 123 | 28 % |
|---|
| | 436 | 100 % |
|---|
Bist Du in einem Pilzverein ?
| Ja | | 64 | 17 % |
|---|
| Nein | | 302 | 83 % |
|---|
| | 366 | 100 % |
|---|
Hast du schon mal ein Stinkmorchelhexenei gegessen ?
| Ja, schmeckt gut. | | 111 | 13 % |
|---|
| Ja. Aber nie wieder! | | 48 | 6 % |
|---|
| Nein, noch nie. | | 695 | 81 % |
|---|
| | 854 | 100 % |
|---|
Hast du schon mal den Riesenbovist gefunden?
| Ja, schon öfter. | | 129 | 35 % |
|---|
| Ja, einmal. | | 70 | 19 % |
|---|
| Nein, noch nie. | | 174 | 47 % |
|---|
| | 373 | 100 % |
|---|
Wie alt bist du?
| 10 - 19 | | 80 | 12 % |
|---|
| 20 - 29 | | 154 | 23 % |
|---|
| 30 - 39 | | 198 | 29 % |
|---|
| 40 - 49 | | 118 | 17 % |
|---|
| 50 - 59 | | 95 | 14 % |
|---|
| 60 - 69 | | 21 | 3 % |
|---|
| 70 - 79 | | 2 | 0 % |
|---|
| >= 80 | | 9 | 1 % |
|---|
| | 677 | 100 % |
|---|
Wie oft schaust du auf pilzepilze.de ?
| Mehrmals täglich | | 45 | 14 % |
|---|
| Täglich | | 58 | 18 % |
|---|
| Ein- bis Zweimal pro Woche | | 57 | 18 % |
|---|
| Einige Male pro Monat | | 51 | 16 % |
|---|
| Seltener | | 24 | 8 % |
|---|
| Bin zum ersten Mal hier | | 85 | 27 % |
|---|
| | 320 | 100 % |
|---|
Schmeckt dir der Maipilz?
| Ja. | | 108 | 28 % |
|---|
| Nein. | | 49 | 13 % |
|---|
| Noch nie probiert. | | 233 | 60 % |
|---|
| | 390 | 100 % |
|---|
Hast du schon mal selbst Morcheln gefunden?
| Ja. Schon öfter. | | 99 | 44 % |
|---|
| Ja, einmal. | | 30 | 13 % |
|---|
| Nein, noch nie. | | 94 | 42 % |
|---|
| | 223 | 100 % |
|---|
Besitzt du ein Mikroskop?
| Ja | | 184 | 41 % |
|---|
| Nein, plane aber die Anschaffung | | 50 | 11 % |
|---|
| Nein | | 217 | 48 % |
|---|
| | 451 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 2000?
| Sehr schlecht | | 20 | 10 % |
|---|
| Schlecht | | 16 | 8 % |
|---|
| Durchschnitt | | 29 | 15 % |
|---|
| Gut | | 68 | 34 % |
|---|
| Sehr gut | | 65 | 33 % |
|---|
| | 198 | 100 % |
|---|
Wie überwindest du die pilzarme Winterzeit?
| Kein Problem. Porlinge, Rindenpilze und Exsikkate warten schon auf mich. | | 29 | 29 % |
|---|
| Ich vertiefe mich in Pilzliteratur und träume vom nächsten Super-Pilzjahr. | | 29 | 29 % |
|---|
| Besser, wenn es mal eine zeitlang keine Pilze gibt. Dann kann ich mich endlich meinen anderen Hobbys widmen. | | 26 | 26 % |
|---|
| Ich verbringe meinen Winterurlaub in pilzreichen Gegenden. | | 1 | 1 % |
|---|
| Ich verfalle in tiefe Depressionen und zähle die Tage bis zum Frühlingsbeginn. | | 15 | 15 % |
|---|
| | 100 | 100 % |
|---|
Seit wann kennst Du www.pilzepilze.de?
| 1995 | | 9 | 4 % |
|---|
| 1996 | | 1 | 0 % |
|---|
| 1997 | | 3 | 1 % |
|---|
| 1998 | | 22 | 9 % |
|---|
| 1999 | | 58 | 23 % |
|---|
| 2000 | | 158 | 63 % |
|---|
| | 251 | 100 % |
|---|
Bist du der Meinung, dass es früher mehr Pilze gab als heute?
| Ja, früher gab es mehr Pilze. | | 59 | 26 % |
|---|
| Nein, alles ist wie es immer war. Sind alles natürliche Schwankungen. | | 51 | 22 % |
|---|
| Ja und Nein, manche Pilze sind jetzt seltener, andere häufiger als früher. | | 105 | 46 % |
|---|
| Nein, es gibt jetzt allgemein mehr Pilze als früher. | | 13 | 6 % |
|---|
| | 228 | 100 % |
|---|
Du findest einen unbekannten Pilz und willst ihn essen. Wie gehst Du vor?
| Ich esse ihn erst, wenn ich ihn 100%ig bestimmen kann | | 383 | 75 % |
|---|
| Ich probiers, wenn es keine giftigen Doppelgänger gibt | | 67 | 13 % |
|---|
| Probeessen. Ich werd sehen ob ich ihn vertrage | | 62 | 12 % |
|---|
| | 512 | 100 % |
|---|
Wieviel Zeit investierst Du pro Woche für die Pilze?
| Weniger als 1 Stunde | | 160 | 34 % |
|---|
| 1 - 5 Stunden | | 194 | 41 % |
|---|
| 6 - 10 Stunden | | 65 | 14 % |
|---|
| Mehr als 10 Stunden | | 53 | 11 % |
|---|
| | 472 | 100 % |
|---|
Hast Du schon mal den Brätling gefunden?
| Ja, einmal | | 51 | 14 % |
|---|
| Ja, mehrfach | | 96 | 26 % |
|---|
| Nein, noch nie | | 224 | 60 % |
|---|
| | 371 | 100 % |
|---|
Bist Du gegen FSME (durch Zeckenbiss) geimpft?
| Ja | | 64 | 37 % |
|---|
| Nein | | 110 | 63 % |
|---|
| | 174 | 100 % |
|---|
Schmeckt der Gallenröhrling bitter?
| Bitter | | 86 | 89 % |
|---|
| Nicht bitter | | 11 | 11 % |
|---|
| | 97 | 100 % |
|---|
Schadet das Pilzesammeln Deiner Meinung nach den Pilzen?
| Ja | | 56 | 35 % |
|---|
| Nein | | 106 | 65 % |
|---|
| | 162 | 100 % |
|---|
Wo wohnst Du?
| Norden (SHST, NDS, M-VP, HH, BR) | | 43 | 13 % |
|---|
| Mitte (HESS, SA-AN) | | 27 | 8 % |
|---|
| Westen (NRW, SAAR, RLP) | | 57 | 18 % |
|---|
| Süden (BAWUE, BAY) | | 94 | 29 % |
|---|
| Osten (SA, TH, BRA, BERL) | | 31 | 10 % |
|---|
| Österreich/Schweiz | | 56 | 17 % |
|---|
| sonstiges Europa | | 7 | 2 % |
|---|
| Übersee | | 6 | 2 % |
|---|
| | 321 | 100 % |
|---|
Wieviele Pilzbücher besitzt Du?
| Keines | | 44 | 21 % |
|---|
| 1 - 5 | | 72 | 34 % |
|---|
| 6 - 10 | | 32 | 15 % |
|---|
| 11 - 25 | | 19 | 9 % |
|---|
| mehr als 25 | | 42 | 20 % |
|---|
| | 209 | 100 % |
|---|
Hast Du die Frühjahrslorchel schon mal gegessen?
| Ja, mehrfach | | 7 | 7 % |
|---|
| Ja, einmal | | 2 | 2 % |
|---|
| Nein, noch nie | | 90 | 91 % |
|---|
| | 99 | 100 % |
|---|
Hängt das Pilzwachstum mit den Mondphasen zusammen?
| Ja | | 34 | 38 % |
|---|
| Nein | | 30 | 34 % |
|---|
| Keine Ahnung | | 25 | 28 % |
|---|
| | 89 | 100 % |
|---|
Wie oft prüft ihr das Pilzvorkommen in eurem Revier?
| Habe kein spezielles Revier | | 65 | 42 % |
|---|
| Täglich | | 4 | 3 % |
|---|
| Wöchentlich | | 29 | 19 % |
|---|
| Monatlich | | 11 | 7 % |
|---|
| Unregelmässig | | 46 | 30 % |
|---|
| | 155 | 100 % |
|---|
Wie alt bist du?
| 10 - 19 | | 20 | 12 % |
|---|
| 20 - 29 | | 42 | 25 % |
|---|
| 30 - 39 | | 53 | 32 % |
|---|
| 40 - 49 | | 30 | 18 % |
|---|
| 50 - 59 | | 17 | 10 % |
|---|
| >= 60 | | 6 | 4 % |
|---|
| | 168 | 100 % |
|---|
Wie war das Pilzjahr 1999?
| Sehr schlecht | | 15 | 18 % |
|---|
| Schlecht | | 26 | 32 % |
|---|
| Durchschnitt | | 28 | 34 % |
|---|
| Gut | | 10 | 12 % |
|---|
| Sehr gut | | 3 | 4 % |
|---|
| | 82 | 100 % |
|---|
Wie schätzt du deine Kenntnisse ein?
| Anfänger | | 26 | 37 % |
|---|
| Fortgeschrittener | | 38 | 54 % |
|---|
| Profi | | 7 | 10 % |
|---|
| | 71 | 100 % |
|---|
Schon mal eine Pilzvergiftung gehabt?
| Nein, noch nie! | | 103 | 86 % |
|---|
| Ja, einmal. | | 7 | 6 % |
|---|
| Schon mehrfach. | | 10 | 8 % |
|---|
| | 120 | 100 % |
|---|
Schmeckt Dir die Nebelkappe?
| Hmmm, Lecker ! | | 13 | 12 % |
|---|
| Igitt ! | | 19 | 18 % |
|---|
| Noch nie probiert | | 73 | 70 % |
|---|
| | 105 | 100 % |
|---|
Eigenes Forum für Psilofreaks einrichten?
| Ja ! | | 64 | 41 % |
|---|
| Nein ! | | 80 | 51 % |
|---|
| Egal | | 13 | 8 % |
|---|
| | 157 | 100 % |
|---|